Recently MOP HDB Flats in Bukit Batok
Bukit Batok has 28 HDB street clusters that have recently reached or are approaching their 5-year Minimum Occupation Period (MOP). 18 clusters have already reached estimated MOP, making resale flats available for purchase. 10 more are expected to reach MOP soon. These newer flats typically feature modern layouts and have 90+ years of remaining lease.
28 clusters
18 MOP reached
10 upcoming
21,323 total units
Current Median Resale Price (Last 3 Months)
2 ROOM
$382K
27 txns
3 ROOM
$530K
19 txns
4 ROOM
$680K
83 txns
5 ROOM
$840K
58 txns
| Street | Blocks | Est. MOP | Status | Units | Nearest MRT | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bt Batok West Ave 6 | 194A, 194B | 2022 | Est. MOP Reached | 488 | Sixth Avenue(977 m) | |
| Bt Batok West Ave 9 | 447A | 2022 | Est. MOP Reached | 432 | Bukit Batok(1.1 km) | |
| Jurong West St 71 | 712A | 2022 | Est. MOP Reached | 149 | Ang Mo Kio(312 m) | |
| Bt Batok St 22 | 296A, 296B, 296C | 2023 | Est. MOP Reached | 744 | Pending(659 m) | |
| Bt Batok West Ave 5 | 435A | 2023 | Est. MOP Reached | 336 | Fernvale(177 m) | |
| Bt Batok West Ave 8 | 440A, 440B, 440C, 440D... | 2024 | Est. MOP Reached | 2,521 | Pending(2.6 km) | |
| Bt Batok St 21 | 293A, 293B, 293C, 293D | 2024 | Est. MOP Reached | 820 | Yio Chu Kang(1.8 km) | |
| Bt Batok West Ave 6 | 450A, 450B, 450C, 450D... | 2024 | Est. MOP Reached | 1,793 | Ang Mo Kio(296 m) | |
| Bt Batok East Ave 6 | 292A, 292B, 292C | 2024 | Est. MOP Reached | 610 | Bright Hill(3.5 km) | |
| Bt Batok West Ave 9 | 448A, 448B, 448C, 449A... | 2024 | Est. MOP Reached | 870 | Hillview(2.0 km) | |
| Bt Batok St 31 | 377 | 2024 | Est. MOP Reached | 286 | Hougang(1.0 km) | |
| Bt Batok West Ave 5 | 435B, 435C, 436A, 437A | 2025 | Est. MOP Reached | 619 | Springleaf(1.1 km) | |
| Bt Batok West Ave 9 | 460A, 460B, 460C, 460D | 2025 | Est. MOP Reached | 636 | Springleaf(3.0 km) | |
| Bt Batok West Ave 8 | 438A, 438B, 438C, 439A... | 2025 | Est. MOP Reached | 975 | Springleaf(2.0 km) | |
| Bt Batok West Ave 8 | 464A, 464B | 2026 | Est. MOP Reached | 342 | Clementi(591 m) | |
| Bt Batok West Ave 9 | 467A, 467B, 467C, 468A... | 2026 | Est. MOP Reached | 1,028 | Bangkit(1.3 km) | |
| Bt Batok St 41 | 463A, 463B | 2026 | Est. MOP Reached | 320 | Fernvale(505 m) | |
| Bt Batok West Ave 8 | 465A | 2026 | Est. MOP Reached | 272 | Yishun(1.7 km) | |
| Bt Batok West Ave 6 | 114A, 114B | 2027 | Est. MOP ~2027 | 257 | Sixth Avenue(1.7 km) | |
| Ubi Rd 3 | 356A, 356B, 356C, 356D... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 861 | Fernvale(1.7 km) | |
| Northshore Cres | 423A, 423B, 425A, 425B | 2027 | Est. MOP ~2027 | 801 | Fernvale(437 m) | |
| Bt Batok West Ave 8 | 431A, 431B, 432A, 432B... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 1,140 | Springleaf(2.0 km) | |
| Tengah Dr | 125A, 125B, 126A, 126B | 2028 | Est. MOP 2028 | 476 | Springleaf(2.0 km) | |
| Tengah Gdn Ave | 131A, 131B, 131C, 131D... | 2028 | Est. MOP 2028 | 1,140 | Pending(745 m) | |
| Tengah Gdn Walk | 219A, 220A, 220B, 221A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 1,690 | Hillview(1.3 km) | |
| New Punggol Rd | 442B, 443A, 443B, 445A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 985 | Pending(1.0 km) | |
| Bt Batok West Ave 9 | 469A | 2029 | Est. MOP 2029 | 172 | Bukit Batok(1.1 km) | |
| Tengah Gdn Walk | 324A, 324B, 325A, 325B | 2030 | Est. MOP 2030 | 560 | Bangkit(2.4 km) |
Other Towns with Recently MOP HDB
See all towns →MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.