Recently MOP HDB Flats in Punggol
Punggol has 38 HDB street clusters that have recently reached or are approaching their 5-year Minimum Occupation Period (MOP). 28 clusters have already reached estimated MOP, making resale flats available for purchase. 10 more are expected to reach MOP soon. These newer flats typically feature modern layouts and have 88+ years of remaining lease.
38 clusters
28 MOP reached
10 upcoming
34,239 total units
Current Median Resale Price (Last 3 Months)
2 ROOM
$410K
25 txns
3 ROOM
$541K
35 txns
4 ROOM
$692K
108 txns
5 ROOM
$840K
49 txns
| Street | Blocks | Est. MOP | Status | Units | Nearest MRT | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punggol Walk | 212A, 212B, 213A, 213B... | 2020 | Est. MOP Reached | 573 | Hougang(748 m) | |
| Punggol Way | 264A, 265A, 265B, 265C... | 2020 | Est. MOP Reached | 856 | Sengkang(347 m) | |
| Sumang Link | 312A, 312B, 312C, 313A... | 2020 | Est. MOP Reached | 682 | Sumang(146 m) | |
| Edgefield Plains | 671A, 671B, 672A, 672B... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,016 | Lentor(191 m) | |
| Edgedale Plains | 121A | 2020 | Est. MOP Reached | 446 | Coral Edge(1.2 km) | |
| Punggol Way | 260A, 260B, 260C, 261A... | 2021 | Est. MOP Reached | 438 | Cheng Lim(428 m) | |
| Punggol Field | 258A, 258B, 258C, 259A... | 2021 | Est. MOP Reached | 572 | Cheng Lim(345 m) | |
| Punggol Dr | 663A, 663B, 663C, 664A... | 2021 | Est. MOP Reached | 2,667 | Lentor(1.7 km) | |
| Punggol Walk | 308A, 308B, 308C, 310A... | 2021 | Est. MOP Reached | 1,876 | Layar(196 m) | |
| Edgefield Plains | 668A, 668B, 669A, 669B... | 2021 | Est. MOP Reached | 831 | Lentor(748 m) | |
| Sumang Walk | 256A, 256B, 256C, 256D | 2021 | Est. MOP Reached | 526 | Soo Teck(339 m) | |
| Punggol Way | 314A, 314B, 315A, 315B... | 2022 | Est. MOP Reached | 1,009 | Kupang(154 m) | |
| Edgedale Plains | 120A, 120B, 121B, 122A... | 2022 | Est. MOP Reached | 1,525 | Kovan(2.0 km) | |
| Sumang Walk | 217A, 217B, 217C, 217D | 2022 | Est. MOP Reached | 470 | Soo Teck(414 m) | |
| Sumang Lane | 223A | 2022 | Est. MOP Reached | 504 | Sengkang(454 m) | |
| Sumang Walk | 326A, 326B | 2022 | Est. MOP Reached | 430 | Soo Teck(458 m) | |
| Sumang Lane | 220A, 220B, 220C, 221A... | 2023 | Est. MOP Reached | 2,973 | Ang Mo Kio(1.1 km) | |
| Edgedale Plains | 682A, 682B, 682C, 683A... | 2023 | Est. MOP Reached | 1,057 | Jelapang(257 m) | |
| Sumang Walk | 326C, 327A, 327B, 327C | 2023 | Est. MOP Reached | 570 | Soo Teck(406 m) | |
| Punggol East | 658A, 658B, 658C, 659A... | 2023 | Est. MOP Reached | 582 | Springleaf(1.9 km) | |
| Sumang Walk | 322A, 322B, 322C, 322D | 2024 | Est. MOP Reached | 416 | Khatib(1.2 km) | |
| Sumang Walk | 323A, 323B, 323C, 323D... | 2025 | Est. MOP Reached | 680 | Springleaf(1.0 km) | |
| Northshore Dr | 405A, 405B, 406A, 406B... | 2026 | Est. MOP Reached | 1,795 | Thanggam(1.1 km) | |
| Jln Ayer | 115A, 115B | 2026 | Est. MOP Reached | 243 | Yio Chu Kang(665 m) | |
| Punggol Field | 228A, 228B | 2026 | Est. MOP Reached | 231 | Sixth Avenue(2.1 km) | |
| Sumang Lane | 229A, 229B | 2026 | Est. MOP Reached | 259 | Springleaf(1.8 km) | |
| Northshore Dr | 413A, 413B, 413C, 415A... | 2026 | Est. MOP Reached | 2,322 | Soo Teck(854 m) | |
| Punggol East | 656A, 656B | 2026 | Est. MOP Reached | 410 | Kadaloor(544 m) | |
| Northshore Dr | 401A, 402A, 402B, 410A... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 797 | Farmway(117 m) | |
| Clementi Ave 1 | 464A, 464B, 465A, 466A | 2027 | Est. MOP ~2027 | 1,104 | Bright Hill(2.7 km) | |
| Punggol Dr | 653A | 2027 | Est. MOP ~2027 | 189 | Kadaloor(387 m) | |
| Punggol East | 655A, 655B, 655C, 656C... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 885 | Bright Hill(2.6 km) | |
| Northshore Dr | 431B, 432A, 432B, 433A... | 2028 | Est. MOP 2028 | 782 | Lentor(641 m) | |
| Punggol Dr | 653B, 653C, 654A, 654B... | 2028 | Est. MOP 2028 | 825 | Tongkang(382 m) | |
| Tampines St 64 | 662A, 662B, 662C, 663C | 2028 | Est. MOP 2028 | 459 | Riviera(660 m) | |
| Northshore Dr | 431C, 435A, 435B, 436A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 1,703 | Thanggam(1.7 km) | |
| Punggol Way | 446A, 446B, 447A, 448A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 1,178 | Yio Chu Kang(149 m) | |
| Upp Aljunied Rd | 233A, 233B, 233C | 2030 | Est. MOP 2030 | 358 | Hougang(698 m) |
Other Towns with Recently MOP HDB
See all towns →MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.