Recently MOP HDB Flats in Sembawang
Sembawang has 14 HDB street clusters that have recently reached or are approaching their 5-year Minimum Occupation Period (MOP). 14 clusters have already reached estimated MOP, making resale flats available for purchase. These newer flats typically feature modern layouts and have 88+ years of remaining lease.
14 clusters
14 MOP reached
0 upcoming
11,909 total units
Current Median Resale Price (Last 3 Months)
2 ROOM
$371K
26 txns
3 ROOM
$523K
26 txns
4 ROOM
$655K
63 txns
5 ROOM
$800K
19 txns
| Street | Blocks | Est. MOP | Status | Units | Nearest MRT | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembawang Dr | 463A, 463B, 463C | 2020 | Est. MOP Reached | 432 | Khatib(2.2 km) | |
| Montreal Link | 590A, 590B, 590C, 591A... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,001 | Yishun(1.1 km) | |
| Sembawang Dr | 462 | 2020 | Est. MOP Reached | 456 | Sembawang(920 m) | |
| Canberra St | 106A, 106B | 2021 | Est. MOP Reached | 504 | Little India(607 m) | |
| Sembawang Cres | 363C, 364A, 364B | 2022 | Est. MOP Reached | 642 | Tongkang(452 m) | |
| Canberra Cres | 119A, 119B, 120A, 120B... | 2023 | Est. MOP Reached | 1,074 | Upper Thomson(883 m) | |
| Canberra St | 104A, 104B, 104C, 104D... | 2023 | Est. MOP Reached | 2,262 | Bright Hill(2.6 km) | |
| Canberra Walk | 108A, 108B, 108C, 115A... | 2023 | Est. MOP Reached | 817 | Lentor(950 m) | |
| Sembawang Cres | 362A, 362B, 362C, 363A... | 2024 | Est. MOP Reached | 1,548 | Khatib(2.3 km) | |
| Canberra Cres | 116A, 117A, 117B, 118A... | 2025 | Est. MOP Reached | 836 | Marymount(190 m) | |
| Canberra View | 132B, 132C | 2025 | Est. MOP Reached | 205 | Segar(1.9 km) | |
| Canberra St | 101A, 101B, 102A, 102B... | 2025 | Est. MOP Reached | 1,542 | Yio Chu Kang(1.5 km) | |
| Canberra St | 126A, 126B | 2026 | Est. MOP Reached | 280 | Canberra(657 m) | |
| Canberra Walk | 109A, 109B, 109C, 109D | 2026 | Est. MOP Reached | 310 | Yishun(1.7 km) |
Other Towns with Recently MOP HDB
See all towns →MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.