Recently MOP HDB Flats in Sengkang
Sengkang has 29 HDB street clusters that have recently reached or are approaching their 5-year Minimum Occupation Period (MOP). 23 clusters have already reached estimated MOP, making resale flats available for purchase. 6 more are expected to reach MOP soon. These newer flats typically feature modern layouts and have 88+ years of remaining lease.
29 clusters
23 MOP reached
6 upcoming
24,302 total units
Current Median Resale Price (Last 3 Months)
2 ROOM
$400K
13 txns
3 ROOM
$544K
26 txns
4 ROOM
$668K
85 txns
5 ROOM
$830K
49 txns
| Street | Blocks | Est. MOP | Status | Units | Nearest MRT | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivervale Cres | 178A, 178B, 178C, 178D... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,120 | Ang Mo Kio(1.4 km) | |
| Fernvale Link | 430A, 430B, 430C, 430D... | 2020 | Est. MOP Reached | 904 | Bangkit(3.5 km) | |
| Sengkang West Way | 451A, 451B, 452A, 452B | 2020 | Est. MOP Reached | 504 | Yio Chu Kang(440 m) | |
| Anchorvale Rd | 326A, 326B, 326C, 326D... | 2020 | Est. MOP Reached | 745 | Soo Teck(566 m) | |
| Sengkang East Ave | 279A, 279B, 279C, 280A... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,036 | Fernvale(1.2 km) | |
| Anchorvale Link | 332A, 332B, 332C, 333A... | 2020 | Est. MOP Reached | 675 | Kupang(840 m) | |
| Fernvale Rd | 453A, 453B, 453C, 453D | 2020 | Est. MOP Reached | 521 | Yio Chu Kang(359 m) | |
| Anchorvale Cres | 334A, 334B, 334C, 335A... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,011 | Fernvale(187 m) | |
| Anchorvale St | 329A, 329B, 330A, 330B... | 2020 | Est. MOP Reached | 717 | Sengkang(548 m) | |
| Fernvale Link | 414A, 414B, 415A, 415B... | 2021 | Est. MOP Reached | 2,434 | Thanggam(1.8 km) | |
| Fernvale St | 471A, 471B, 471C, 472A... | 2021 | Est. MOP Reached | 1,198 | Thanggam(901 m) | |
| Sengkang West Way | 469A, 469B, 469C | 2021 | Est. MOP Reached | 400 | Springleaf(992 m) | |
| Compassvale Cres | 293A, 293B, 293C, 293D... | 2021 | Est. MOP Reached | 474 | Fernvale(1.1 km) | |
| Rivervale Cres | 162A, 162B, 162C, 163A... | 2022 | Est. MOP Reached | 884 | Coral Edge(386 m) | |
| Compassvale Dr | 215A, 215B, 216A, 216B... | 2022 | Est. MOP Reached | 928 | Sengkang(751 m) | |
| Compassvale Bow | 274A, 274B, 274C, 278A... | 2022 | Est. MOP Reached | 598 | Ang Mo Kio(1.4 km) | |
| Compassvale Cres | 286A, 286B, 286C, 287A... | 2022 | Est. MOP Reached | 1,400 | Beauty World(2.3 km) | |
| Fernvale Link | 417A, 418A, 418B, 418C | 2023 | Est. MOP Reached | 727 | Layar(125 m) | |
| Anchorvale Cres | 338A, 338B, 338C, 338D | 2023 | Est. MOP Reached | 503 | Lentor(917 m) | |
| Anchorvale Rd | 351A, 351B, 351C, 351D | 2024 | Est. MOP Reached | 511 | Coral Edge(1.4 km) | |
| Sengkang West Ave | 455A, 455B | 2025 | Est. MOP Reached | 276 | Springleaf(813 m) | |
| Sengkang West Rd | 456A, 456B, 457A, 457B... | 2025 | Est. MOP Reached | 884 | Yio Chu Kang(1.0 km) | |
| Anchorvale Lane | 353A, 353B, 355A, 356A... | 2026 | Est. MOP Reached | 921 | Yishun(1.8 km) | |
| Sengkang West Way | 459A, 459B, 460A, 460B... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 1,911 | Yio Chu Kang(1.2 km) | |
| Anchorvale Rd | 339A, 339B | 2028 | Est. MOP 2028 | 207 | Yishun(2.1 km) | |
| Fernvale Rd | 464A, 464B, 465A, 465B... | 2028 | Est. MOP 2028 | 933 | Lentor(990 m) | |
| Tengah Pk Ave | 308A, 308B, 308C, 309A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 1,036 | Lentor(1.2 km) | |
| Ang Mo Kio Ave 9 | 651A, 651B, 651C | 2029 | Est. MOP 2029 | 454 | Yio Chu Kang(371 m) | |
| Hougang St 13 | 175A, 175B, 176A, 176B | 2030 | Est. MOP 2030 | 390 | Ang Mo Kio(807 m) |
Other Towns with Recently MOP HDB
See all towns →MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.