Recently MOP HDB Flats in Yishun
Yishun has 33 HDB street clusters that have recently reached or are approaching their 5-year Minimum Occupation Period (MOP). 19 clusters have already reached estimated MOP, making resale flats available for purchase. 14 more are expected to reach MOP soon. These newer flats typically feature modern layouts and have 88+ years of remaining lease.
33 clusters
19 MOP reached
14 upcoming
26,127 total units
Current Median Resale Price (Last 3 Months)
2 ROOM
$370K
9 txns
3 ROOM
$493K
22 txns
4 ROOM
$600K
72 txns
5 ROOM
$735K
28 txns
| Street | Blocks | Est. MOP | Status | Units | Nearest MRT | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yishun Ave 11 | 424A, 424B, 424C, 424D... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,548 | Khatib(1.6 km) | |
| Yishun St 31 | 333A, 333B, 333C, 333D... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,408 | Thanggam(721 m) | |
| Yishun Ave 9 | 315A, 315B, 315C, 316A... | 2020 | Est. MOP Reached | 1,400 | Yio Chu Kang(1.7 km) | |
| Yishun Ave 1 | 431A, 431B, 431C, 431D... | 2020 | Est. MOP Reached | 696 | Springleaf(1.6 km) | |
| Yishun Ring Rd | 342A, 342B, 342C | 2021 | Est. MOP Reached | 364 | Yishun(1.0 km) | |
| Yishun St 51 | 504A, 504B, 504C, 504D... | 2021 | Est. MOP Reached | 834 | Khatib(1.1 km) | |
| Yishun St 51 | 510A, 510B | 2021 | Est. MOP Reached | 576 | Yishun(736 m) | |
| Yishun St 51 | 511A, 511B, 511C, 512A... | 2022 | Est. MOP Reached | 688 | Thanggam(153 m) | |
| Sin Ming Ave | 410 | 2022 | Est. MOP Reached | 407 | Yishun(1.3 km) | |
| Woodlands Dr 71 | 676A, 676B | 2022 | Est. MOP Reached | 104 | Springleaf(1.2 km) | |
| Yishun Ave 4 | 506A, 506B, 506C, 507A... | 2023 | Est. MOP Reached | 2,948 | Springleaf(938 m) | |
| Yishun St 51 | 501A, 501B, 502A, 502B... | 2023 | Est. MOP Reached | 978 | Khatib(1.2 km) | |
| Yishun Ring Rd | 676A, 676B, 676C, 677A... | 2023 | Est. MOP Reached | 898 | Springleaf(362 m) | |
| Yishun Ave 6 | 461A, 461B | 2023 | Est. MOP Reached | 429 | Springleaf(2.9 km) | |
| Yishun Ave 6 | 462A, 462B, 462C, 462D | 2024 | Est. MOP Reached | 650 | Yishun(1.3 km) | |
| Yishun St 43 | 468A, 469A, 469B | 2024 | Est. MOP Reached | 469 | Springleaf(974 m) | |
| Yishun St 42 | 479A, 479B, 479C | 2026 | Est. MOP Reached | 323 | Yishun(1.7 km) | |
| Yishun St 44 | 478A, 478B, 478C | 2026 | Est. MOP Reached | 501 | Yishun(1.8 km) | |
| Yishun St 44 | 476A, 476B, 476C, 477A | 2026 | Est. MOP Reached | 456 | Bangkit(800 m) | |
| Yishun Ring Rd | 381A, 381B, 381C, 381D | 2027 | Est. MOP ~2027 | 532 | Yishun(1.3 km) | |
| Yishun St 31 | 382A, 382B, 382C | 2027 | Est. MOP ~2027 | 391 | Yishun(1.3 km) | |
| Yishun Ave 6 | 383A, 383B, 383C, 465A... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 1,389 | Khatib(780 m) | |
| Yishun St 42 | 470A, 470B, 471A, 471B... | 2027 | Est. MOP ~2027 | 756 | Thanggam(1.5 km) | |
| Yishun St 44 | 475A, 475B, 477B, 477C | 2027 | Est. MOP ~2027 | 570 | Thanggam(1.5 km) | |
| Yishun Ave 6 | 384A, 384B | 2028 | Est. MOP 2028 | 350 | Yishun(1.5 km) | |
| Tengah Rd | 316A, 316B, 316C, 317A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 528 | Khatib(1.6 km) | |
| Canberra Dr | 376A, 376B, 378A, 378B... | 2029 | Est. MOP 2029 | 1,013 | Yishun(562 m) | |
| Yishun Ave 6 | 481A, 481B, 481C, 482A... | 2029 | Est. MOP 2029 | 987 | Yishun(1.6 km) | |
| Tengah Pk Ave | 302A, 302B, 302C, 302D | 2030 | Est. MOP 2030 | 362 | Thanggam(1.4 km) | |
| Yishun Ave 6 | 337A, 337B, 337C, 338A... | 2030 | Est. MOP 2030 | 852 | Springleaf(1.6 km) | |
| Sembawang Ave | 370A, 370B, 371A, 371B... | 2030 | Est. MOP 2030 | 726 | Yishun(595 m) | |
| Woodlands Ave 1 | 372A, 372B, 373A, 373B... | 2030 | Est. MOP 2030 | 1,540 | Yishun(1.5 km) | |
| Canberra Dr | 376C, 377A, 377B, 377C | 2030 | Est. MOP 2030 | 454 | Springleaf(885 m) |
Other Towns with Recently MOP HDB
See all towns →MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.