HDB Flats that Reached MOP in 2020
47 HDB clusters with an estimated 33,696 units reached their Minimum Occupation Period in 2020, across 16 towns.
47 clusters
33,696 units
16 towns
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Anchorvale Cres | 1,011 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Fernvale(187 m) | Est. MOP Reached |
| Anchorvale Link | 675 | 4 ROOM, 5 ROOM | Kupang(840 m) | Est. MOP Reached |
| Anchorvale Rd | 745 | 4 ROOM, 5 ROOM | Soo Teck(566 m) | Est. MOP Reached |
| Anchorvale St | 717 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Sengkang(548 m) | Est. MOP Reached |
| Fernvale Link | 904 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bangkit(3.5 km) | Est. MOP Reached |
| Fernvale Rd | 521 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Yio Chu Kang(359 m) | Est. MOP Reached |
| Rivervale Cres | 1,120 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Ang Mo Kio(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Sengkang East Ave | 1,036 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Fernvale(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Sengkang West Way | 504 | 4 ROOM, 5 ROOM | Yio Chu Kang(440 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Yishun Ave 1 | 696 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Springleaf(1.6 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun Ave 11 | 1,548 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Khatib(1.6 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun Ave 9 | 1,400 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Yio Chu Kang(1.7 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 31 | 1,408 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Thanggam(721 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Edgedale Plains | 446 | | Coral Edge(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Edgefield Plains | 1,016 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Lentor(191 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Walk | 573 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Hougang(748 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Way | 856 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Sengkang(347 m) | Est. MOP Reached |
| Sumang Link | 682 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Sumang(146 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Fajar Rd | 264 | 3 ROOM | Choa Chu Kang(1.3 km) | Est. MOP Reached |
| Segar Rd | 1,672 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bangkit(1.5 km) | Est. MOP Reached |
| Senja Rd | 1,318 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Kovan(957 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Tampines Ave 1 | 295 | 3 ROOM, 4 ROOM | Tampines West(526 m) | Est. MOP Reached |
| Tampines Ave 8 | 522 | 3 ROOM, 4 ROOM | Tampines West(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Tampines Ctrl 7 | 960 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Tampines(935 m) | Est. MOP Reached |
| Tampines St 43 | 289 | 3 ROOM | Tampines East(867 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Montreal Link | 1,001 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Yishun(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Sembawang Dr | 432 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Khatib(2.2 km) | Est. MOP Reached |
| Sembawang Dr | 456 | | Sembawang(920 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Pasir Ris Dr 1 | 447 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Pasir Ris(181 m) | Est. MOP Reached |
| Pasir Ris St 51 | 1,386 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Pasir Ris(1.6 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Boon Lay Ave | 450 | 4 ROOM, 5 ROOM | Bright Hill(2.8 km) | Est. MOP Reached |
| Boon Lay Dr | 491 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bukit Batok(586 m) | Est. MOP Reached |
| Kim Keat Ave | 188 | | Lakeside(828 m) | Est. MOP Reached |
| Yung Kuang Rd | 465 | 4 ROOM, 5 ROOM | Yio Chu Kang(646 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Buangkok Green | 699 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Hillview(2.1 km) | Est. MOP Reached |
| Upp Serangoon Cres | 792 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Kupang(226 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Choa Chu Kang St 52 | 592 | 3 ROOM, 4 ROOM | Lentor(1.3 km) | Est. MOP Reached |
| Teck Whye Cres | 282 | 2 ROOM, 3 ROOM | Bright Hill(1.7 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| C'wealth Dr | 774 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Orchard(723 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Bedok Nth St 3 | 546 | | Fernvale(1.8 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Yishun St 22 | 476 | | Pasir Ris(2.2 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Ang Mo Kio St 61 | 256 | 3 ROOM | Kaki Bukit(348 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Toh Yi Dr | 132 | | Havelock(514 m) | Est. MOP Reached |
MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.