HDB Flats that Reached MOP in 2021
31 HDB clusters with an estimated 24,073 units reached their Minimum Occupation Period in 2021, across 15 towns.
31 clusters
24,073 units
15 towns
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Edgefield Plains | 831 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(748 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Dr | 2,667 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(1.7 km) | Est. MOP Reached |
| Punggol Field | 572 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Cheng Lim(345 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Walk | 1,876 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Layar(196 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Way | 438 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Cheng Lim(428 m) | Est. MOP Reached |
| Sumang Walk | 526 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Soo Teck(339 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Compassvale Cres | 474 | 4 ROOM, 5 ROOM | Fernvale(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Fernvale Link | 2,434 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Thanggam(1.8 km) | Est. MOP Reached |
| Fernvale St | 1,198 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Thanggam(901 m) | Est. MOP Reached |
| Sengkang West Way | 400 | 4 ROOM, 5 ROOM | Springleaf(992 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Yishun Ring Rd | 364 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Yishun(1.0 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 51 | 834 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Khatib(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 51 | 576 | | Yishun(736 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Dawson Rd | 1,718 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Boon Keng(696 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Circuit Rd | 637 | 3 ROOM, 4 ROOM | Bendemeer(336 m) | Est. MOP Reached |
| Sims Pl | 337 | 3 ROOM | Pasir Ris(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Fajar Rd | 862 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Cashew(232 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Chai Chee Rd | 852 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Upper Thomson(317 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Boon Tiong Rd | 700 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Kallang(668 m) | Est. MOP Reached |
| Depot Rd | 114 | | Woodleigh(242 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Teban Gdns Rd | 518 | 3 ROOM, 4 ROOM | Mattar(316 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Tampines St 86 | 510 | | Tampines West(1.3 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Canberra St | 504 | | Little India(607 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Woodlands St 31 | 222 | 3 ROOM | Marsiling(167 m) | Est. MOP Reached |
MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.