HDB Flats that Reached MOP in 2022
42 HDB clusters with an estimated 25,945 units reached their Minimum Occupation Period in 2022, across 14 towns.
42 clusters
25,945 units
14 towns
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Choa Chu Kang Ave 1 | 1,528 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Pending(2.6 km) | Est. MOP Reached |
| Choa Chu Kang Ave 7 | 1,492 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Choa Chu Kang(1.6 km) | Est. MOP Reached |
| Keat Hong Cl | 1,143 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Choa Chu Kang(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Keat Hong Link | 761 | 4 ROOM, 5 ROOM | Choa Chu Kang(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Edgedale Plains | 1,525 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Kovan(2.0 km) | Est. MOP Reached |
| Punggol Way | 1,009 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Kupang(154 m) | Est. MOP Reached |
| Sumang Lane | 504 | | Sengkang(454 m) | Est. MOP Reached |
| Sumang Walk | 470 | 4 ROOM, 5 ROOM | Soo Teck(414 m) | Est. MOP Reached |
| Sumang Walk | 430 | | Soo Teck(458 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Compassvale Bow | 598 | 4 ROOM, 5 ROOM | Ang Mo Kio(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Compassvale Cres | 1,400 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Beauty World(2.3 km) | Est. MOP Reached |
| Compassvale Dr | 928 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Sengkang(751 m) | Est. MOP Reached |
| Rivervale Cres | 884 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Coral Edge(386 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Bendemeer Rd | 624 | 3 ROOM, 4 ROOM | Mattar(327 m) | Est. MOP Reached |
| Jln Tenteram | 755 | 3 ROOM, 4 ROOM | Hougang(250 m) | Est. MOP Reached |
| Mcnair Rd | 861 | 3 ROOM, 4 ROOM | Sixth Avenue(707 m) | Est. MOP Reached |
| Upp Boon Keng Rd | 808 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Little India(688 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Sin Ming Ave | 407 | | Yishun(1.3 km) | Est. MOP Reached |
| Woodlands Dr 71 | 104 | | Springleaf(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 51 | 688 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Thanggam(153 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Clementi Ave 4 | 684 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Nibong(77 m) | Est. MOP Reached |
| Clementi Ave 6 | 278 | 3 ROOM, 4 ROOM | Pasir Ris(2.6 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Depot Rd | 304 | 3 ROOM, 4 ROOM | Kovan(759 m) | Est. MOP Reached |
| Telok Blangah Hts | 492 | 3 ROOM, 4 ROOM | Great World(230 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Jurong West Ctrl 3 | 700 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Chinese Garden(757 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Sembawang Cres | 642 | | Tongkang(452 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Joo Seng Rd | 146 | 3 ROOM, 4 ROOM | Havelock(330 m) | Est. MOP Reached |
| Upp Aljunied Lane | 102 | 3 ROOM, 4 ROOM | Marsiling(1.1 km) | Est. MOP Reached |
MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.