HDB Flats that Reached MOP in 2023
39 HDB clusters with an estimated 32,242 units reached their Minimum Occupation Period in 2023, across 18 towns.
39 clusters
32,242 units
18 towns
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Yishun Ave 4 | 2,948 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Springleaf(938 m) | Est. MOP Reached |
| Yishun Ave 6 | 429 | | Springleaf(2.9 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun Ring Rd | 898 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Springleaf(362 m) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 51 | 978 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Khatib(1.2 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Edgedale Plains | 1,057 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Jelapang(257 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol East | 582 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Springleaf(1.9 km) | Est. MOP Reached |
| Sumang Lane | 2,973 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Ang Mo Kio(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Sumang Walk | 570 | 2 ROOM, 3 ROOM | Soo Teck(406 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Canberra Cres | 1,074 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Upper Thomson(883 m) | Est. MOP Reached |
| Canberra St | 2,262 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bright Hill(2.6 km) | Est. MOP Reached |
| Canberra Walk | 817 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(950 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Woodlands Ave 6 | 442 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Admiralty(425 m) | Est. MOP Reached |
| Woodlands Dr 16 | 888 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Woodlands South(837 m) | Est. MOP Reached |
| Woodlands Dr 62 | 551 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Admiralty(499 m) | Est. MOP Reached |
| Woodlands Dr 73 | 402 | 4 ROOM, 5 ROOM | Segar(2.0 km) | Est. MOP Reached |
| Woodlands Rise | 1,018 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Admiralty(773 m) | Est. MOP Reached |
| Woodlands St 13 | 400 | | Marsiling(463 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Boon Lay Ave | 810 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bright Hill(2.6 km) | Est. MOP Reached |
| Jurong West St 42 | 478 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | King Albert Park(3.0 km) | Est. MOP Reached |
| Yung Kuang Rd | 528 | 4 ROOM, 5 ROOM | Mayflower(447 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Telok Blangah St 31 | 1,478 | 3 ROOM, 4 ROOM | Tiong Bahru(360 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Anchorvale Cres | 503 | 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(917 m) | Est. MOP Reached |
| Fernvale Link | 727 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Layar(125 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Ghim Moh Link | 1,179 | 3 ROOM, 4 ROOM | Kaki Bukit(2.4 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Lor 1 Toa Payoh | 1,007 | 3 ROOM, 4 ROOM | Bright Hill(2.1 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Tampines Ave 9 | 447 | | Tampines(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Tampines St 45 | 451 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Tampines East(837 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Ang Mo Kio St 21 | 283 | 4 ROOM, 5 ROOM | Cheng Lim(422 m) | Est. MOP Reached |
| Ang Mo Kio St 44 | 576 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(388 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Bedok Nth St 4 | 728 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Ang Mo Kio(2.2 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Keat Hong Cl | 682 | 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bukit Gombak(927 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Cassia Cres | 584 | 3 ROOM | Jurong East(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Clementi Ave 3 | 502 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Bukit Batok(822 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Lor Limau | 405 | 4 ROOM | Tiong Bahru(536 m) | Est. MOP Reached |
MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.