HDB Flats that Reached MOP in 2026
42 HDB clusters with an estimated 24,240 units reached their Minimum Occupation Period in 2026, across 17 towns.
42 clusters
24,240 units
17 towns
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Jln Ayer | 243 | | Yio Chu Kang(665 m) | Est. MOP Reached |
| Northshore Dr | 1,795 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Thanggam(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Northshore Dr | 2,322 | | Soo Teck(854 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol East | 410 | | Kadaloor(544 m) | Est. MOP Reached |
| Punggol Field | 231 | | Sixth Avenue(2.1 km) | Est. MOP Reached |
| Sumang Lane | 259 | | Springleaf(1.8 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Margaret Dr | 2,409 | | Farrer Park(499 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Yishun St 42 | 323 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Yishun(1.7 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 44 | 501 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM | Yishun(1.8 km) | Est. MOP Reached |
| Yishun St 44 | 456 | | Bangkit(800 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Bedok Sth Rd | 940 | | Mattar(199 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Anchorvale Lane | 921 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Yishun(1.8 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Dawson Rd | 810 | 2 ROOM, 3 ROOM, 4 ROOM, 5 ROOM | Potong Pasir(397 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Clementi Ave 3 | 385 | 4 ROOM, 5 ROOM | Lentor(1.1 km) | Est. MOP Reached |
| Fernvale Lane | 330 | | Samudera(224 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Ang Mo Kio St 23 | 590 | 4 ROOM, 5 ROOM | Upper Thomson(1.4 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Canberra St | 280 | 4 ROOM, 5 ROOM | Canberra(657 m) | Est. MOP Reached |
| Canberra Walk | 310 | | Yishun(1.7 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Bedok Nth Ave 1 | 215 | 2 ROOM, 3 ROOM | Bishan(898 m) | Est. MOP Reached |
| Bedok Nth Rd | 357 | 3 ROOM, 4 ROOM | Bright Hill(3.1 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Jln Teck Whye | 126 | 2 ROOM | Mayflower(656 m) | Est. MOP Reached |
| Senja Cl | 350 | | Lentor(1.5 km) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Pine Lane | 319 | | Dakota(370 m) | Est. MOP Reached |
| Street | Units | Types | Nearest MRT | Status |
|---|
| Woodlands Dr 60 | 172 | | Admiralty(673 m) | Est. MOP Reached |
MOP dates are estimated from lease commencement year. Actual MOP depends on individual key collection date.